Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.
Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.
číslo účtu: 44602-724/0600
(GE Money Bank)

Oblastní spolek ČČK Zlín provádí pečovatelskou službu podle Zákona č. 108/2006 § 40.
OS ČČK provádí terénní službu osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení jejichž situace vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby.
Je poskytována v rozsahu činností na základě Zákona o sociálních službách, prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotlivých klientů.
Posláním Pečovatelské služby Oblastního spolku ČČK Zlín je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům ze Zlínska a Otrokovicka, prostřednictvím námi poskytnutých služeb, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zajistit důstojné prožívání života. Pečovatelská služba poskytuje služby na základě individuálních potřeb uživatele.
Jde o základní činnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů:
Dále organizace poskytuje fakultativní činnosti nad rámec zákona o sociálních službách.
| PO | 7.30 – 16.00 hod |
| ÚT | 7.30 – 16.00 hod |
| ST | 7.30 – 16.00 hod |
| ČT | 7.30 – 16.00 hod |
| PÁ | 7.30 – 16.00 hod |
Ceník pečovatelské služby Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín platný od 1. 7. 2011.
| Druh činnosti | Cena poskytované služby | |
| 1. | Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | |
| pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 100 Kč/hod | |
| pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 100 Kč/hod | |
| pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 100 Kč/hod | |
| pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 100 Kč/hod | |
| 2. | Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: | |
| pomoc při úkonech osobní hygieny | 100 Kč/hod | |
| pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 100 Kč/hod | |
| pomoc při použití WC | 100 Kč/hod | |
| 3. | Poskytnutí stravy stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | |
| dovoz nebo donáška jídla | 20 Kč/úkon | |
| pomoc při přípravě jídla a pití | 100 Kč/hod | |
| příprava a podání jídla a pití | 100 Kč/hod | |
| 4. | Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | |
| běžný úklid a údržba domácnosti | 100 Kč/hod | |
| pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. po malování) | 100 Kč/hod | |
| donáška vody | 100 Kč/hod | |
| topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva | 100 Kč/hod | |
| běžné nákupy a pochůzky | 100 Kč/hod | |
| velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti | 100 Kč/úkon | |
| praní a žehlení ložního i drobného prádla, příp. jeho drobné opravy | 50 Kč/1 kg prádla | |
| 5. | Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | |
| doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, včetně doprovázení zpět |
100Kč/hod | |
Za pečovatelské služby vykonané o víkendu si účtujeme příplatek 50%.